![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Edición N° 00286 - Semana del 22 al 30 de Diciembre de 2011 Bogotá D. C. - Colombia
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Pedro Santana Rodríguez | |||||||||||||
| Presidente Corporación Viva la Ciudadanía | |||||||||||||
| Un punto que poca atención ha ocupado en el debate público sobre la reforma a la justicia es el que tiene que ver con los Organismos de Control. Nos referimos al papel de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. La suerte de éstos Organismos ha venido pasando de agache como se dice popularmente, pues el debate se ha concentrado en temas como la ampliación del fuero militar, la entrega de funciones judiciales a los notarios o a los abogados, la ampliación de los períodos de los magistrados de las altas cortes o la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. | |||||||||||||
| Héctor Mondragón | |||||||||||||
| Investigador y miembro de la Alianza Social Continental | |||||||||||||
| El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural del Gobierno Nacional ha sufrido importantes modificaciones, algunas que de aprobarse y ponerse en práctica con voluntad política y el presupuesto adecuado permitirían tomar medidas de reforma agraria, pero, otras en cambio, permitirían abiertamente legalizar despojos, a la vez que otras, son lesivas para los pueblos indígenas y en especial para aquellos cuyos territorios son reservas indígenas en todo o en parte y para los horticultores itinerantes, nómadas y seminómadas. | |||||||||||||
| Bárbara González | |||||||||||||
| Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía | |||||||||||||
| En Colombia es una prerrogativa moral y un deber del Gobierno de turno, proporcionar políticas en favor de los derechos de las víctimas, dado el contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que se han cometido y aún continúan. Dichas violaciones han producido una disminución de la clase media campesina y un despojo o abandono forzado de 6,65 millones de hectáreas de tierras. La situación de las víctimas, que es de vulnerabilidad, es una realidad inocultable y aunque por más ilógico que parezca, a esta realidad el Estado y la sociedad colombiana no habían prestado la debida atención. | |||||||||||||
| Mauricio Torres Tovar | |||||||||||||
| Médico salubrista - Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social | |||||||||||||
| Este año que termina ha permitido conocer con mucha claridad la cara exacta de lo que es la Ley 100 en Colombia, producto de su decantación de más de 15 años de implementación. Podríamos decir que esa cara sin máscara es de lucro, corrupción e indolencia con la vida, la enfermedad y el sufrimiento de la gente. | |||||||||||||
| Álvaro Villarraga Sarmiento | |||||||||||||
| Presidente de la Fundación Cultura Democrática | |||||||||||||
| En Colombia se debe asumir el “proceso de paz como política de paz” y no como un proceso de sometimiento y reintegración, ni como simple instrumento jurídico, sino una política de paz con múltiples implicaciones inmediatas y de mediano plazo. Ésta es la verdadera urgencia, no una legislación de paz que aparece como rueda suelta y para desenlaces imprevistos y con síntomas asociados nada claros por ahora. | |||||||||||||
| Luis Eduardo Celis | |||||||||||||
| Coordinador de incidencia política, Corporación Nuevo Arco Iris | |||||||||||||
| El presidente Juan Manuel Santos, ha convocado al país a la prosperidad, a la legalidad y a la búsqueda de la paz, estos buenos propósitos no serán posibles si no se enfrenta a quienes recurren a la violencia, a la coerción y a la usurpación de los recursos públicos para lo cual aún no se cuenta con una política que realmente se sintonice con el reto. | |||||||||||||
| Jefferson Gallego Figueredo | |||||||||||||
| Asesor Estrategia de Educación Corporación Viva la Ciudadanía | |||||||||||||
| Una de las identidades más fuertes en este año que termina en Colombia es el movimiento estudiantil universitario. Movimiento en el cual convergieron tanto el conjunto de la comunidad académica como amplios sectores sociales y populares, encabezado por el proceso colectivo/organizativo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil - MANE Colombia. Éste permitió que la lucha por la educación como derecho humano, dejara de ser un tema exclusivo de los sectores educativos y se convirtiera en una reivindicación de todas y todos los colombianos. | |||||||||||||
| Ricardo Villa Sánchez | |||||||||||||
| Director Ejecutivo Corporación RVS | |||||||||||||
| Con nuevas formas de protestar y de convocarse, haciendo críticas en las calles y en la Internet al sistema, encadenando redes de propuestas de transformación que se replican en diversos espacios de lo público, circunstancias históricas y geográficas con consignas vanguardistas, los indignados han exigido una defensa frontal de lo público y una reingeniería al sistema financiero mundial y a su nuevo “dios” el mercado, por eso a los personajes del año a esos ciudadanos anónimos, emancipados, empoderados, hay que subrayarles: indignaos del mundo ¡Uníos! | |||||||||||||
| Omar Rincón | |||||||||||||
| Investigador y profesor de Comunicación y Televisión de la Universidad Javeriana | |||||||||||||
| El Congreso de Colombia aprobó sin problemas, sin discusión, la nueva ley de televisión con base en que “la televisión es un servicio público de competencia de la Nación”. Pero la verdad es que el concepto de nación que tienen es muy perverso: la televisión convertida en simple tecnología, el futuro digital dejado al mercado, la autoridad de la televisión entregada a los políticos. No importa para nada resolver los problemas de fondo: la televisión regional convertida en órganos de propaganda de los gobernadores, la ausencia total de fomento a la creación y a la producción de contenidos, la necesidad de crear nuevas señales y nuevos canales. | |||||||||||||
| Amylkar D. Acosta M. | |||||||||||||
| Ex presidente del Congreso de la República | |||||||||||||
| Bien se ha dicho que lo que mal empieza mal termina y este es el caso de la reforma del régimen de las regalías. Arrancó con el pie izquierdo, constitucionalizando la distribución de los recursos provenientes de las mismas y, lo que es peor, al hacerlo se atomizaron tales recursos a través de la creación de una multiplicidad de fondos, lo cual es a todas luces inconveniente e irracional. | |||||||||||||
| Martha Yaneth Sandoval Salazar | |||||||||||||
| Coordinadora Área Económica y Social Corporación Viva la Ciudadanía | |||||||||||||
| El Distrito Capital, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico-SDDE- desde 2009, se dio a la tarea de construir con la ciudad una política económica de largo plazo, éste proceso participativo en temas económicos se desarrolló en un contexto en el que los procesos participativos de Bogotá han estado centrados en temas sociales, pues el diseño de políticas públicas económicas, de productividad y competitividad han sido tradicionalmente, exclusivos del saber técnico y disciplinario, en particular de los economistas por considerarse que ellas contienen realidades y lenguajes complejos, abstractos, por ende lejanos de la cotidianidad individual y colectiva. | |||||||||||||
| Rubén Sánchez David | |||||||||||||
| Profesor Titular de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales Universidad del Rosario | |||||||||||||
| El presidente Santos busca seguir siendo el mejor aliado de los Estados Unidos en la región, pero le apuesta también a ejercer un liderazgo reconocido en América Latina y, en ese sentido, aproximarse a sus vecinos recurriendo a una diplomacia que hasta el momento le ha dado réditos muy claros. Continuidad y ruptura caracterizan la política exterior de su Gobierno. Mantenimiento de las alianzas tradicionales, pero adopción de un nuevo estilo y búsqueda de una cierta autonomía perdida, basada en la cooperación y la búsqueda de consensos en un mundo cambiante. | |||||||||||||
| Fernando Dorado | |||||||||||||
| Activista social | |||||||||||||
| El 2011 fue un año gris y pasado por agua. La política en Colombia fue del mismo tenor. Más de lo mismo y llovió sobre mojado. Tempestades, avalanchas y grandes inundaciones en lo físico-climático y ambiental. Amagues de tormenta, pequeños deslaves políticos y míseros aluviones fue lo que ocurrió en la política. 2011: lánguido y empapado. | |||||||||||||
| Fabio E. Velásquez C. | |||||||||||||
| Sociólogo - Director de la Unidad Ejecutora de Programas de Foro Nacional por Colombia | |||||||||||||
| Álvaro nunca quiso crear “escuela”, nunca quiso tener estudiantes que se dedicaran a elogiarlo y lo imitaran. Fue un hombre sencillo que simplemente trabajó como un intelectual dedicado a su oficio y entregado a sus colegas y a sus estudiantes. Él, nos va a hacer mucha falta como líder, como colega y como amigo. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Boaventura de Sousa Santos | |||||||||||||
| Sociólogo y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal) - Tomado de www.cartamaior.com.br | |||||||||||||
| Se ha perdido la compostura. La profundización de la crisis en Europa ha hecho posible una nueva radicalidad y una nueva transparencia. Hasta hace poco, se consideraban radicales las posiciones opuestas a la intervención y recetas de la troika por razones de soberanía, democracia y por la sospecha que la crisis era el pretexto de la derecha para implementar en Portugal las “políticas de choque” de las privatizaciones, incluidas las de la salud y la educación. | |||||||||||||
| Alejandro Villamar | |||||||||||||
| Economista - Miembro de redes mexicanas RMALC y REMA – Tomado de ALAI AMLATINA | |||||||||||||
| La 8ª Reunión Ministerial, decían oficialmente, no era de negociaciones sino de pláticas, sin embargo, como es usual terminó siendo un espacio de confrontaciones entre la agenda de los llamados países desarrollados con sus acólitos neoliberales doctrinarios y la agenda del creciente y mayoritario bloque de países restantes miembros de la OMC, estrenando un nuevo ejercicio de unidad. | |||||||||||||
| Ignacio Ramonet | |||||||||||||
| Periodista español – Tomado de Le Monde Diplomatique | |||||||||||||
| Está claro que no existe, en el seno de la Unión Europea (UE), ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. Pero esta explicación (justa) no basta, sobre todo después de los recientes "golpes de Estado financieros" que han puesto fin, en Grecia y en Italia, a cierta concepción de la democracia. | |||||||||||||
| Marcos Methol Sastre | |||||||||||||
| Editor del sitio metholferre.com – Uruguay – Tomado de ALAI AMLATINA | |||||||||||||
| Históricamente desde el nacimiento del MERCOSUR en 1991, las objeciones más fuertes de los uruguayos y paraguayos responden a una sensible manifestación de descontento que se origina en las incongruencias entre el discurso y los hechos concretos de los socios principales, Argentina y Brasil. Vaya si habrá motivos para sostener esta postura, y la cuestión es profunda, no se limita a las asimetrías estructurales solamente; hay un esfuerzo de reconstrucción y reconciliación con nuestra historia común. | |||||||||||||
| Michael Moore | |||||||||||||
| Tomado de Rebelión | |||||||||||||
| Hace veinticuatro años, nacía el sargento del Ejército Bradley Manning. Hoy lleva transcurridos 570 días sin juicio en una prisión militar - simplemente porque según parece comentó a viva voz la ilegalidad y la inmoralidad de la guerra de Iraq. Dijo lo que el Pentágono y al administración Bush hicieron inventando a un maldito y alegando contra los documentos infiltrados de WikiLeaks. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Fuente: leosatira.blogspot.com, bacteriaopina.blogspot.com, bettoespectador.blogspot.com, nojota.blogspot.com, matadorcartoons.blogspot.com, papetoons.blogspot.com, vladdomania.blogspot.com, mheo.blogspot.com, bonilperiodismo.blogspot.com, elespectador.com, semana.com, paquechupen.com, dinero.com | |||||||||||||